![]() |
KFD Minería Planta Móvil de Trituración Sobre Orugas |
Móvil de trituración variedad de cadenas y la estación de clasificación pueden ser de alto funcionamiento de coste , la composición fiable y hermoso. Know-how tecnológico de orugas trituradora móvil se debe a avanzado como el plano internacional. Tipo oruga móvil de trituración y cribado de plantas es ampliamente utilizado en camino y puente de síntesis mental, la metalurgia y otros campos de la trituradora y supervisar. La pantalla de celular se ha convertido en disponibles . Recuerde ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.
APLICACIONES Kefid Minería Crawler Tipo Mobile Crusher :
Crawler trituración y cribado plantas móviles es de confianza en la carretera y el puente de construcción , minería, cantera , la metalurgia , junto con los campos para el tamaño de material de aplicaciones de reducción.
Kefid Minería Crawler Tipo Trituradora Móvil de Recursos PROCESADOS :
todos los tipos de minerales , como la piedra caliza , piedra , yeso, piedra de agua , mineral de observador de aves , mineral de plata , e incluso más.
Kefid Minería Crawler Tipo Trituradora Móvil RENDIMIENTO
1 . Eficiencia perfecta de Cummins diesel. En realidad, es de bajo consumo, bajo nivel de ruido y rendimiento auténtico. Y ahora podemos BRAZO IZQUIERDO unos servicios militares de productos de partida de precalentamiento criogénico , por lo que esta planta de trituración puede llegar a ser comenzado a operar incluso su temperatura será inferior a veinticinco grados centígrados ;
2 . El marco adopta la forma del depósito adulador construcción rígida. Será de muy buen humor intensidad, fácil de llevar en la forma de relieve varios como de montaña , además de pantanos.
3 . Explora el motor del exceso de par junto con un fuerte empuje. Método Crawler adopta el sistema de gas abierta cantidad variable de buena potencia y que es de excelente rendimiento, fiabilidad sustancial. Es capaz de hacer un uso total de la potencia del motor . Los elementos primarios hidráulicos (bombas , válvulas, por ejemplo .) Son importados de los japoneses.
4 . Programa de Control adopta trajo y el estado de la técnica de organización del servo. Es fácil y real para seguir controlado para poder rastreo continuo .
5 . La planta de trituración y cribado adopta nuestros company'azines mercancía avanzado. Su composición es compendio . La pantalla de visualización se positiioned en 20 grados de ángulo , para asegurar la detección es tremendamente eficiente .
Planta móvil de trituración de mandíbula:
Alimentador vibratorio | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
Trituradora de mandíbula | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 1000 | 650 |
Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
Anchura de cinta lateral (mm) | 500 | 650 | 500 |
Altura de descarga de cinta lateral (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
Potencia (KW) | 150 | 220 | 150 |
Longitud de transporte (mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
Altura de transporte (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
Peso de transporte (T) | 39 | 54 | 33 |
Planta móvil de trituración de impacto:
Alimentador vibratorio | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
Trituradora de impacto | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 800 | 1000 |
Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
Anchura de cinta lateral (mm) | 500 | 500 | 500 |
Altura de descarga de cinta lateral (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
Potencia (KW) | 150KW | 200 | 300 |
Longitud de transporte (mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
Altura de transporte (mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
Peso de transporte (T) | 36 | 42 | 48 |
Planta móvil de trituración de cono:
Trituradora de cono | CS75 | CS160 | HP220 |
Alimentador vibratorio | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
Volumen de tolva elevante (M3) | 4 | 5 | 5 |
Altura de alimentación (mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
Anchura de cinta principal (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
Altura de descarga de cinta principal (mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
Potencia (KW) | 150KW | 300KW | 400KW |
Longitud de transporte (mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
Altura de tansporte (mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
Peso de transporte (T) | 38 | 45 | 50 |
Planta móvil de trituración y cribado:
Criba vibrante | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Volumen de tolva cerrado (M3) | 5 | 6 | 8 |
Altura de tolva cerrada (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
Cinta de alimentación | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
Cinta de descarga | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
Altura de cinta de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Cinta lateral | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
Altura de cinta lateral de descarga (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Cinta frontal | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
Altura de cinta frontal de descarga (mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
Potencia (KW) | 120 | 150 | 180 |
Longitud de transporte (mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
Anchura de transporte (mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
Altura de tansporte (mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
Peso de transporte (T) | 30 | 36 | 42 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Planta Móvil de Trituración Sobre Orugas no será avisado adicionalmente.