![]() |
KFD Minería tamiz vibratorio |
Vibrante ciego es un monitor de vibración fresca vibrante dentro de un círculo , con múltiples niveles y de alta eficiencia. Este tipo de pantalla adopta variedad barril vibraciones excéntricas generador , así como prevenir excéntrico para el ajuste de swing de golf . Tiene una larga cola en movimiento, una variedad de especificaciones de la pantalla de televisión, estructura auténtico, fuerte energía vibraing y diseñado específicamente con respecto a la detección de canteras de piedras preciosas , y es ampliamente para marcar productos de mineral , materiales de síntesis mentales , el tráfico , la energía , la química y otras industrias , eso es un mejor equipo en cuanto a la trituración y sceening configurar.
APLICACIONES:
minado , la explotación de canteras , la metalurgia , materiales de construcción , autopista, tren y al mismo mercado de productos químicos .
Materiales procesados :
Todo tipo de joya mineral , excepto materail mucilaginosa
eficiencia
1 . Multicapa junto con la alta eficacia;
2 . Estructura anatómica simple y mantenimiento sin complicaciones ;
3 . Cambia al acoplamiento neumático con capacidad de relación flexible y un funcionamiento seguro ;
4 . Gran capacidad de manipulación , así como una larga vida útil ;
5 . El bajo consumo y el ruido minúsculo.
Parámetros técnicos de KFD Minería tamiz vibratorio
Modelo |
Dimensión de zaranda (mm) |
Cantidad de pantalla |
Malla de criba (mm) |
Dimensión máxima de alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de motor (kW) |
Frecuencia de vibración (r/min) |
Amplitud doble (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Criba vibrante no será avisado adicionalmente.