![]() |
Minería KFD Planta Móvil de Trituración |
Mobile Jaw Crusher Plant es el equipo de trituración de acero más reciente , principalmente utilizado en los campos relacionados con la metalurgia, la bioquímica , los recursos de la construcción, la electricidad hidroeléctrica y etc a los materiales de procedimiento que tienen que ser trasladados , los materiales de concreto de gran liquidez , por ejemplo alto enfoque , ferrocarril, ola temas. Las personas pueden utilizar varios asignación de acuerdo a los materiales de vario tipo , escala y cuentan con materiales producidos listos . La mandíbula móvil de trituración planta tremendamente expandirá el alcance de trabajo de trituración gruesa .
APLICACIONES Kefid Minería Mobile Jaw Crusher :
Trituradora primaria en la exploración, la cantera, mezclar y planta de hormigón , construcción de carreteras y la construcción, carreteras, ferrocarriles y metro , y la conservación del agua .
Kefid Minería Mobile Jaw Crusher materiales procesados :
piedra caliza , piedra , basalto, andesita , cristal de cuarzo , sílice , yeso , piedra volcánica , mármol, piedra estanque , piedras , carbón y muchos otros.
Kefid Minería Mobile Jaw Crusher RENDIMIENTO
Esta planta móvil de trituración de mandíbula tiene varios aspectos positivos como la posterior :
1 . Alta relación de trituración
2 . Ejecución Excelencia de trituración primaria
3 . Alta capacidad de fabricación 500TPH casi
4 . Gran tamaño de alimentación alrededor de 720mm
5 . Montaje rápido y rápidamente se movió para poder sitio web de trabajo
6 . Bajo coste de gestión.
Minería KFD Planta Móvil de Trituración Parámetros Técnicos :
Modeloo | YG830E46 | YG938E57 | YG938E69 | YG114E710 | YG134E912 |
Longitud de transporte (mm)(Si hay un generador diesel) | 8600 | 9800 | 11000 | 13000 | 14000 |
10000 | 11600 | 12000 | 14000 | 15500 | |
Anchura de transporte(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 3000 |
Altura de tansporte(mm) | 3800 | 3500 | 3600 | 4500 | 4800 |
Longitud máxima(mm) | 12000 | 13300 | 13200 | 15000 | 17000 |
Anchura máxima(mm) | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 |
Altura máxima(mm) | 3800 | 4100 | 4600 | 5800 | 5800 |
Peso(T) | 26 | 32 | 41 | 55 | 81 |
Configuración de llanta | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Dualaxial |
Trituradora de mandíbula | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
Dimensión máxima de alimentación(mm) | 350 | 425 | 480 | 630 | 750 |
Dimensión de apertura de descarga(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-160 | 80-140 | 95-165 |
Capacidad(T/h) | 15-60 | 50-100 | 60-130 | 100-250 | 160-380 |
Alimentador vibratorio | GZD850×3000 | GZD960×3800 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
Cinta transportadora | B650×7M | B650×7.5M | B800×8M | B1000×9M | B1200×11M |
Nota: Cualquier cambio de los datos técnicos de Planta Móvil de Trituradora de Mandíbula no será avisado adicionalmente.