![]() |
KFD горно VSI мобильная дробилка |
Мобильный каталог удара вала дробилки (портативный VSI дробилка, портативные мелкий песок делая машину) традиционно используется в дорожно-мостового строительства, городской центр строительства, металлургии, Muscularity и различные другие отделы для содействия осуществлению дробления и проверка.
Kefid горно Мобильная VSI дробилка ПРИМЕНЕНИЕ:
Система песок, битумная реального, металл Мой собственный, агрегаты Формативная
Kefid горно Мобильная VSI дробилка обрабатываемых материалов:
Квартира железная руда, водопровод руда, золото и серебро руда, оксид цинка руды, Mn руды, известняка, Corian, базальт, вода камень, символ пустой породы, движение Кварта
Kefid горно Мобильная VSI дробилка ВЫПОЛНЕНИЯ
Чрезмерное мощность, хорошую производительность дополнительного дробления, гибкой, всего дробления и скрининга; пряжки конвейера себя применяться загруженное.
Модель Технических данных | Y3S154VSI71 | Y3S184VSI81 | Y3S186VSI92 | Y3S216VSI14 |
Длина транспортировки (mm) | 11000 | 11300 | 13500 | 14000 |
Ширина транспортировки (mm) | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 |
Высота транспортировки (mm) | 4000 | 4200 | 4200 | 4400 |
Макс. Длина (mm) | 13000 | 13300 | 14500 | 15000 |
Макс. Ширина (mm) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
Макс. Высота (mm) | 5700 | 6000 | 6400 | 6700 |
Масса (T) | 32 | 36 | 48 | 61 |
Конфигурация шины | двухосный | двухосный | двухосный | трёхосный |
Ударная дробилка с вертикальным валом | B-7611 | B-8518 | B-9526 | B-1140 |
Макс.зернистость питателя(mm) | 34 | 38 | 43 | 59 |
Производительность (T/h) | 60-180 | 100-260 | 150-380 | 225-520 |
Ленточный конвейер под вибрационным грохотом | B650X7M | B800X7M | B800X8M | B1000X8M |
Самонагруженный ленточный конвейер | B800X3M | B800X3M | B1000X3M | B1200X3M |
Вибрационный грохот | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Примечание: Любые изменения технических данных o VSI мобильной дробилке не должно быть сообщено дополнительно