![]() |
KFD горно Вибрационный грохот |
Вибрационный слепым свежий вибрационный монитор вибрирует внутри круга , с несколькими уровнями и высокой эффективностью. Этот вид экрана принимает разнообразие баррель эксцентричные вибрации генератора , а также эксцентричный предотвратить для регулировки гольф. Она имеет длинную скользящую линию, различные спецификации экраном, подлинный структуру, сильную энергию vibraing и специально разработаны относительно карьеры драгоценных камней скрининга , и широко для продуктов маркировки для руды , материалы психические синтеза , движение, энергия , химия и различные другие отрасли , это лучшее оборудование в отношении дробления и sceening настроить .
ПРИМЕНЕНИЕ:
минные постановки , разработка карьеров , металлургия, строительные материалы , межгосударственные , железнодорожный , а также химический рынок .
Перерабатываемые материалы :
Все виды минерального драгоценность , за исключением слизистый Materail
эффективность
1 . Многослойные наряду с высокой эффективной ;
2 . Простой анатомическое строение и несложный обслуживание;
3 . Он переключается в связи шин с емкостью для гибкой связи и безопасной эксплуатации ;
4 . Большая емкость манипуляции , а также длительный срок службы ;
5 . Низкое потребление и мизер шума .
Модель | Площадь работы (mm) | Число сит | Размер отверстий сит грохота (mm) | Размер кусков поступающих на грохот (mm) | Производительность(t/h) | Мощность (kW) | Частота колебаний(r/min) | Амплитуда (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Примечание: Любые изменения технических данных o вибрационном грохоте не должно быть сообщено дополнительно